Business Startup Costs by State
LLC filing fees, permits, insurance rates, and commercial rent vary dramatically across the United States. Montana charges just $35 to form an LLC, while Massachusetts charges $500. Browse every state below to see full cost breakdowns.
LLC Filing Fees at a Glance
| State | LLC Fee | Workers Comp Rate | Avg Rent ($/sqft/yr) | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $1.04 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Alaska | $250 | $2.15 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Arizona | $50 | $0.75 / $100 payroll | $20/sqft | Details → |
| Arkansas | $45 | $0.85 / $100 payroll | $12/sqft | Details → |
| California | $70 | $1.55 / $100 payroll | $36/sqft | Details → |
| Colorado | $50 | $0.85 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Connecticut | $120 | $1.40 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Delaware | $110 | $1.15 / $100 payroll | $16/sqft | Details → |
| District of Columbia | $99 | $1.30 / $100 payroll | $32/sqft | Details → |
| Florida | $125 | $1.01 / $100 payroll | $25/sqft | Details → |
| Georgia | $100 | $0.95 / $100 payroll | $18/sqft | Details → |
| Hawaii | $50 | $1.10 / $100 payroll | $35/sqft | Details → |
| Idaho | $100 | $0.90 / $100 payroll | $16/sqft | Details → |
| Illinois | $150 | $1.05 / $100 payroll | $19/sqft | Details → |
| Indiana | $95 | $0.80 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Iowa | $50 | $0.88 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Kansas | $160 | $0.90 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Kentucky | $40 | $0.95 / $100 payroll | $13/sqft | Details → |
| Louisiana | $100 | $1.20 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| Maine | $175 | $1.10 / $100 payroll | $18/sqft | Details → |
| Maryland | $100 | $0.75 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Massachusetts | $500 | $1.15 / $100 payroll | $26/sqft | Details → |
| Michigan | $50 | $0.95 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| Minnesota | $155 | $1.05 / $100 payroll | $18/sqft | Details → |
| Mississippi | $50 | $0.95 / $100 payroll | $12/sqft | Details → |
| Missouri | $50 | $0.95 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Montana | $35 | $1.45 / $100 payroll | $16/sqft | Details → |
| Nebraska | $100 | $0.90 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| Nevada | $425 | $1.00 / $100 payroll | $20/sqft | Details → |
| New Hampshire | $100 | $1.00 / $100 payroll | $18/sqft | Details → |
| New Jersey | $125 | $1.20 / $100 payroll | $24/sqft | Details → |
| New Mexico | $50 | $0.95 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| New York | $200 | $1.35 / $100 payroll | $30/sqft | Details → |
| North Carolina | $125 | $0.78 / $100 payroll | $17/sqft | Details → |
| North Dakota | $135 | $0.80 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| Ohio | $99 | $0.85 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Oklahoma | $100 | $1.10 / $100 payroll | $13/sqft | Details → |
| Oregon | $100 | $1.05 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Pennsylvania | $125 | $1.15 / $100 payroll | $18/sqft | Details → |
| Rhode Island | $150 | $1.10 / $100 payroll | $17/sqft | Details → |
| South Carolina | $110 | $0.90 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| South Dakota | $150 | $0.85 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
| Tennessee | $300 | $0.88 / $100 payroll | $17/sqft | Details → |
| Texas | $300 | $0.90 / $100 payroll | $20/sqft | Details → |
| Utah | $59 | $0.75 / $100 payroll | $19/sqft | Details → |
| Vermont | $155 | $1.10 / $100 payroll | $17/sqft | Details → |
| Virginia | $100 | $0.68 / $100 payroll | $22/sqft | Details → |
| Washington | $200 | $1.25 / $100 payroll | $26/sqft | Details → |
| West Virginia | $100 | $1.15 / $100 payroll | $11/sqft | Details → |
| Wisconsin | $130 | $1.00 / $100 payroll | $15/sqft | Details → |
| Wyoming | $100 | $1.05 / $100 payroll | $14/sqft | Details → |
Browse All States
Alabama $200 Alaska $250 Arizona $50 Arkansas $45 California $70 Colorado $50 Connecticut $120 Delaware $110 District of Columbia $99 Florida $125 Georgia $100 Hawaii $50 Idaho $100 Illinois $150 Indiana $95 Iowa $50 Kansas $160 Kentucky $40 Louisiana $100 Maine $175 Maryland $100 Massachusetts $500 Michigan $50 Minnesota $155 Mississippi $50 Missouri $50 Montana $35 Nebraska $100 Nevada $425 New Hampshire $100 New Jersey $125 New Mexico $50 New York $200 North Carolina $125 North Dakota $135 Ohio $99 Oklahoma $100 Oregon $100 Pennsylvania $125 Rhode Island $150 South Carolina $110 South Dakota $150 Tennessee $300 Texas $300 Utah $59 Vermont $155 Virginia $100 Washington $200 West Virginia $100 Wisconsin $130 Wyoming $100